|
|
| I 100 | Inleiding |
| I 200 | Informatiewetenschap en informatiemaatschappij |
| I 300 | Retrievaltechniek; technologieën voor het terugvinden van tekstuele informatie |
| I 400 | Bewaren in het licht van historische communicatieculturen |
| I 500 | Informatiewetenschap en de documentaire informatieketen |
| I 510 | De bibliotheekbezoeker in beeld. Een overzicht van onderzoek naar verschillen tussen gebruikers en niet-gebruikers van de openbare bibliotheek |
| I 520 | Elektronische tijdschriften: van experiment tot gevestigd medium |
| I 525 | E-journal lifecycle management |
| I 530 | Zoeken in multimedia |
| I 540 | E-publishing voor wetenschappers: digitaal vastleggen, publiceren en distribueren van onderzoeksinformatie |
| I 550 | Kennismanagement |
| I 555 | Documenten onder controle. Optimaliseer uw informatievoorziening |
| I 560 | Informatievaardigheden op de werkplek |
| I 561 | Informatie(zoek)gedrag |
| I 562 | Mediawijsheid in Nederland. Beleid, praktijk, en de rol van de bibliotheek |
| I 565 | Websiteanalyse |
| I 700 | Bibliometrische methoden bij evaluatie en observatie van wetenschappelijke ontwikkelingen |
| I 800 | Informatie-economie |
| I 900 | Informatiebeveiliging |
|
| Deel II - Bedrijfsvoering |
| II 200 | Inleiding financieel beleid |
| II 205 | Administratie |
| II 210 | De begroting |
| II 215 | Liquiditeit |
| II 220 | Het jaarverslag |
| II 225 | Benchmarking |
| II 230 | Het vaststellen van de ROI voor informatie- en kennisdienstverlening |
| II 235 | Van cijfers naar verhalen |
| II 290 | Rekeningschema openbare bibliotheken* |
| II 300 | Personeelsmanagement in openbare bibliotheken |
| II 330 | Personele ontwikkelingen in de Openbare Bibliotheek |
| II 340 | Functiebeschrijving en functiewaardering |
| II 350 | De veranderende beroepspraktijk in de Openbare Bibliotheek: balans functie-innovatie |
| II 360 | Opleidingen op het terrein van informatievoorziening |
| II 365 | Mbo-opleiding Medewerker informatiedienstverlening |
| II 370 | Kerncompetenties voor de informatieprofessional |
| II 380 | Op losse schroeven. De werkplaats, ervaringen met de vorming van een lerend netwerk voor bibliotheken |
| II 500 | Marketing van gemeentelijke archiefdiensten |
| II 610 | Kwaliteitszorg in openbare bibliotheken |
| II 615 | Certificering van openbare bibliotheken |
| II 620 | Evaluatief onderzoek in bibliotheken |
| II 630 | 'Missing links'. Verantwoording en centent bij organisatieverandering |
| II 640 | Meten en verbeteren van kwaliteit in dienstverlening |
| II 650 | Prestatie-indicatoren |
| II 660 | Governance en informatievoorziening |
| II 700 | Kwaliteitsverbetering van de informatiehuishouding. Baseline informatiehuishouding voor Rijk, Provincie en Gemeente |
| II 710 | Veranderingen doorvoeren |
| II 720 | Kwaliteitszorg in veranderkundig perspectief |
| II 730 | Cultureel ondernemerschap: kijken met andere ogen |
|
| Deel III - Wet- en regelgeving |
| III 100 | Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht |
| III 110 | Bescherming van technische voorzieningen en informatie voor rechtenbeheer |
| III 120 | Webarchivering en auteursrecht |
| III 130 | Juridische aspecten van de digitale bibliotheek |
| III 140 | Open Access |
| III 200 | Leenrecht openbare bibliotheken |
| III 400 | Archiefrecht |
| III 500 | Wet openbaarheid van bestuur |
| III 600 | Bescherming van persoonsgegevens |
| III 700 | Europese harmonisatie van auteursrecht en naburige rechten – gevolgen voor de bibliotheekpraktijk |
| III 750 | Europees aanbestedingsrecht voor bibliotheken en archieven |
| III 760 | Internationaal en Europees bibliotheekbeleid |
|
| Deel IV - Bibliotheken en archieven |
|
| A Ontwikkeling van bibliotheken, documentatie-instellingen en archieven |
| IV A 100 | Het bibliotheekwezen |
| IV A 105 | Zes jaar vernieuwing van openbare bibliotheken. Wat ging eraan vooraf, wat leverde het op? |
| IV A 110 | De organisatie van de wetenschappelijke informatievoorziening |
| IV A 120 | De branche van openbare bibliotheken: organisatie en trends |
| IV A 200 | Het archiefwezen in Nederland |
| IV A 210 | Archivering als basis voor verantwoording |
| IV A 300 | Inernationale samenwerking van bibliotheken |
| IV A 500 | Van archiefbeheer tot taakinformatie |
| IV A 600 | De digitale bibliotheek. Op schoot bij de eindgebruiker |
|
| B Informatietechnologie en automatisering |
| IV B 210 | Digitaliseren van documenten: op weg naar DIS en Workflow |
| IV B 230 | Elektronische tekstarchieven |
| IV B 240 | Naar een betere automatisering van openbare bibliotheken |
| IV B 250 | RIFD voor bibliotheken en archieven |
| IV B 310 | Kennismanagement bij de overheid |
| IV B 410 | Digitale archivering: duurzaam bewaren en op lange termijn beschikbaar stellen van elektronische publicaties en documenten |
| IV B 420 | Digitale archivering binnen bedrijven |
| IV B 430 | Organisatie van duurzame digitale opslag |
| IV B 440 | Archivering van websites |
| IV B 445 | Duurzame vastlegging en behoud van toegang tot webpagina's |
| IV B 450 | Remano 2004: een positiebepaling |
| IV B 460 | Archivering in een digitale wereld |
| IV B 465 | Een contentplan als basis van een digitale bibliotheek |
| IV B 470 | Open toegang tot onderzoeksresultaten en onderwijsmateriaal in Nederland |
| IV B 500 | De handtekening: van geschreven naar elektronisch |
| IV B 520 | Workflow |
| IV B 530 | Printing on demand |
| IV B 540 | Digitale geheugens |
| IV B 550 | Code voor Informatiebeveiliging |
| IV B 560 | Certificatie van informatiebeveiliging |
| IV B 570 | Zonder ‘grondwerk’ geen snelweg |
| IV B 580 | Verticale internetportals voor professionele informatie: contouren van een nieuwe partij in de informatieketen |
| IV B 590 | Webportalen |
| IV B 600 | Alternatieve authenticatietechnieken |
| IV B 610 | Really Simple Syndication? |
| IV B 620 | Standaarden voor gegevensuitwisseling |
| IV B 640 | De digitale bibliothecaris |
| IV B 650 | De bouwstenen van de digitale bibliotheek |
| IV B 660 | De waardebepaling van een digitale bibliotheek |
| IV B 670 | De impact van web 2.0 op bibliotheken |
| IV B 680 | Archiefinformatie als Linked Data op het Semantisch Web |
| IV B 690 | Het OAIS-model, een leidraad voor duurzame toegankelijkheid |
|
| C Bibliotheekbouw, archiefvorming en -inrichting |
| IV C 100 | Strategische keuzen bij een bibliotheekinterieur |
| IV C 200 | Opzet en inrichting van een bibliotheekinterieur |
| IV C 300 | Archiefbouw |
| IV C 400 | Openbare bibliotheken in Nederland, een reis langs nieuwste ontwikkelingen |
|
| D Collectiemanagement |
| IV D 100 | Collectiemanagement in bibliotheken |
| IV D 110 | Collectievorming in ontwikkeling bij openbare bibliotheken |
| IV D 200 | Collectieprofielen in bibliotheken |
| IV D 210 | Het audiovisueel archief als digitaal curator |
| IV D 300 | Cartografie en ruimtelijke data |
| IV D 400 | Een nieuwe tak van sport voor bibliothecarissen: Licensing |
| IV D 500 | GIS en duurzaamheid. De toegankelijkheid van digitale geografische informatie door de tijd |
| IV D 800 | Archiefmanagement |
| IV D 810 | Bewaarplicht |
|
| E Collectiebeheer |
| IV E 200 | De conservering en restauratie van archief- en bibliotheekmateriaal |
| IV E 300 | Digitalisering van fotomateriaal |
| IV E 400 | Digitalisering van erfgoedcollecties |
|
| F Ontsluiting |
| IV F 100 | Ontsluiting van documenten |
| IV F 110 | De nieuwe toegang tot audiovisuele content |
| IV F 150 | Encoded Archival Description voor de digitale toegang tot bibliotheekcollecties |
| IV F 200 | Z39.50: Zoeken in catalogi en databases op het internet |
| IV F 300 | Over het bouwen van taxonomieën |
| IV F 310 | Het onderhouden van taxonomieën |
| IV F 500 | Digitale hulpmiddelen voor persoonlijk literatuurbeheer |
| IV F 500 | Information retrieval software in bibliotheken* |
| IV F 560 | De toegankelijkheid van de digitale bibliotheek |
| IV F 580 | Bibliotheken en websites |
| IV F 600 | Bibliotheek.nl |
| IV F 650 | Tagging en folksonomies |
| IV F 700 | Een traject voor het selecteren van zoekmachinesoftware |
| IV F 800 | De actualiteit van 19e-eeuwse classificatietheorie |
| IV F 660 | De informatie vinden die je zoekt |
| IV F 900 | Automatisch classificeren |
|
| G Dienstverlening |
| IV G 100 | Informatieverstrekking in universitaire bibliotheken |
| IV G 200 | Klanttevredenheidsonderzoek door archieven, bibliotheken en musea |
| IV G 300 | Toegevoegde waarde creëren en meten |
| IV G 400 | De businesscase van ING's Kennis- & informatiecentrum (KIC): een poging tot offensieve strategie om reorganisaties te overleven |
| IV G 500 | Digitaal lenen van muziek |
| IV G 600 | DOK, the Library Concept Center Digital storytelling in the library of te 21st century |
| IV G 700 | Gaming in de bibliotheek |
|
| Deel VI - Dossiers |
| Begrip in documentmanagement |
| Digitale duurzaamheid |
| Intranetwijzer voor bibliotheek en archief |
| Contractenbeheer |
| Internetwijzer voor bibliotheek en archief |
| Zoeken én vinden op Internet |
| Zoeken in geautomatiseerde informatiesystemen |
| Kwaliteitsmanagement in de documentaire informatie |
| Van rups tot vlinder |
| De nieuwe openbare bibliotheek |
| Informatie in Bedrijf |
|
|
|
Klik hier om uitgebreid te zoeken.
Klik hier voor meer informatie over de IWA-base. |
|